專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
材料類 | 594 | 574 | 582.5 |
紡織工程類 | 571 | 566 | 568.2 |
功能材料 | 574 | 570 | 572 |
服裝設計與工程 | 608 | 608 | 608 |
工商管理類 | 588 | 581 | 584.3 |
管理科學與工程類 | 597 | 574 | 580.6 |
會計學 | 601 | 576 | 588.5 |
經濟學類 | 593 | 580 | 586.5 |
旅游管理 | 570 | 570 | 570 |
環境工程 | 570 | 566 | 567.3 |
建筑環境與設備工程 | 568 | 567 | 567.5 |
工業設計 | 579 | 570 | 574.7 |
機械工程及自動化 | 573 | 570 | 571 |
計算機科學與技術 | 567 | 566 | 566.5 |
軟件工程 | 582 | 582 | 582 |
信息安全 | 570 | 566 | 568 |
光電子技術科學 | 571 | 568 | 569.5 |
應用物理學 | 576 | 566 | 571 |
傳播學類 | 569 | 566 | 567.5 |
教育技術學(媒體制作與傳播) | 565 | 565 | 565 |
電氣信息類 | 574 | 573 | 573.2 |
數據更新于:2015-3-21 11:43