專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
交通管理(航運管理) | 574 | 587 | 本科 |
交通運輸類 | 572 | 573 | 本科 |
外國語言文學類 | 548 | 552 | 本科 |
安全科學與工程類 | 544 | 548 | 本科 |
工業設計 | 542 | 561 | 本科 |
工商管理類 | 567 | 568 | 本科 |
數學類 | 539 | 546 | 本科 |
本科預科班 | 516 | 528 | 本科 |
機械類 | 546 | 557 | 本科 |
材料科學與工程 | 543 | 546 | 本科 |
港口航道與海岸工程 | 559 | 568 | 本科 |
電子信息類 | 540 | 547 | 本科 |
電子商務 | 557 | 558 | 本科 |
電氣類 | 544 | 562 | 本科 |
管理科學 | 555 | 565 | 本科 |
經濟學類 | 566 | 566 | 本科 |
網絡工程 | 542 | 554 | 本科 |
能源與動力工程 | 558 | 558 | 本科 |
航海技術 | 446 | 510 | 本科 |
計算機類 | 545 | 565 | 本科 |
輪機工程 | 445 | 542 | 本科 |
數據更新于:2015-4-29 13:56