專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
陸上專業(yè)最低分 | 476 | 516 | 本科 |
交通工程 | 479 | 484 | 本科 |
會計學 | 498 | 501 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 478 | 493 | 本科 |
日語 | 489 | 489 | 本科 |
機械類(大類招生) | 479 | 489 | 本科 |
港口航道與海岸工程 | 487 | 487 | 本科 |
熱能與動力工程 | 483 | 484 | 本科 |
電子信息工程 | 477 | 478 | 本科 |
電子商務 | 479 | 486 | 本科 |
管理科學 | 476 | 478 | 本科 |
經(jīng)濟學類(大類招生) | 483 | 492 | 本科 |
網(wǎng)絡工程 | 476 | 476 | 本科 |
自動化 | 480 | 484 | 本科 |
航海技術 | 451 | 489 | 本科 |
航運管理 | 492 | 501 | 本科 |
計算機科學與技術 | 482 | 493 | 本科 |
輪機工程 | 458 | 488 | 本科 |
通信工程 | 479 | 484 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:56