專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
交通工程 | 486 | 495 | 本科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 489 | 496 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 477 | 477 | 本科 |
安全工程 | 475 | 479 | 本科 |
日語(yǔ) | 477 | 478 | 本科 |
機(jī)械類(lèi)(大類(lèi)招生) | 475 | 480 | 本科 |
港口航道與海岸工程 | 497 | 500 | 本科 |
物流工程 | 481 | 489 | 本科 |
物流管理 | 485 | 486 | 本科 |
電子信息工程 | 478 | 496 | 本科 |
電子商務(wù) | 479 | 481 | 本科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 497 | 516 | 本科 |
管理科學(xué) | 479 | 485 | 本科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(大類(lèi)招生) | 487 | 491 | 本科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 473 | 473 | 本科 |
自動(dòng)化 | 480 | 484 | 本科 |
航海技術(shù) | 455 | 501 | 本科 |
航運(yùn)管理 | 495 | 509 | 本科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 474 | 485 | 本科 |
輪機(jī)工程 | 457 | 476 | 本科 |
通信工程 | 480 | 488 | 本科 |
國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 397 | 408 | 高職 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 362 | 385 | 高職 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 361 | 376 | 高職 |
港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制 | 370 | 391 | 高職 |
物流管理 | 374 | 402 | 高職 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 368 | 378 | 高職 |
船舶工程技術(shù) | 370 | 374 | 高職 |
集裝箱運(yùn)輸管理 | 371 | 378 | 高職 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:56