專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
交通運輸 | 526 | 559 | 本科 |
信息管理與信息系統 | 510 | 511 | 本科 |
機械類(大類招生) | 517 | 519 | 本科 |
測控技術與儀器 | 511 | 511 | 本科 |
熱能與動力工程 | 513 | 515 | 本科 |
物流工程 | 517 | 518 | 本科 |
電子商務 | 511 | 515 | 本科 |
網絡工程 | 511 | 512 | 本科 |
航海技術 | 472 | 525 | 本科 |
計算機科學與技術 | 510 | 510 | 本科 |
輪機工程 | 564 | 513 | 本科 |
輪機工程(船舶電子電氣) | 571 | 582 | 本科 |
會計(國際會計)[中美合作專業] | 423 | 456 | 高職 |
商務英語[中美合作專業] | 412 | 424 | 高職 |
國際航運業務管理 | 439 | 485 | 高職 |
機電一體化技術 | 410 | 424 | 高職 |
港口物流設備與自動控制 | 431 | 442 | 高職 |
物流管理 | 441 | 453 | 高職 |
船舶工程技術 | 424 | 429 | 高職 |
集裝箱運輸管理 | 437 | 438 | 高職 |
數據更新于:2015-4-29 13:56