專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
交通工程 | 549 | 558 | 本科 |
交通運輸 | 557 | 561 | 本科 |
會計學 | 555 | 557 | 本科 |
信息管理與信息系統 | 562 | 569 | 本科 |
安全工程 | 555 | 557 | 本科 |
工業工程 | 559 | 562 | 本科 |
旅游管理 | 551 | 551 | 本科 |
機械類(大類招生) | 552 | 565 | 本科 |
材料科學與工程 | 556 | 559 | 本科 |
法學(海商法) | 558 | 564 | 本科 |
測控技術與儀器 | 549 | 552 | 本科 |
港口航道與海岸工程 | 561 | 562 | 本科 |
熱能與動力工程 | 556 | 556 | 本科 |
物流工程 | 555 | 565 | 本科 |
物流管理 | 559 | 561 | 本科 |
環境工程 | 559 | 560 | 本科 |
電子信息工程 | 558 | 562 | 本科 |
電子商務 | 551 | 552 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 562 | 562 | 本科 |
管理科學 | 552 | 556 | 本科 |
經濟學類(大類招生) | 555 | 562 | 本科 |
自動化 | 556 | 570 | 本科 |
航海技術 | 541 | 580 | 本科 |
航運管理 | 561 | 562 | 本科 |
船舶與海洋工程 | 562 | 564 | 本科 |
財務管理 | 551 | 552 | 本科 |
輪機工程 | 548 | 566 | 本科 |
輪機工程(船舶電子電氣) | 550 | 559 | 本科 |
國際航運業務管理 | 493 | 517 | 高職 |
機電一體化技術 | 476 | 490 | 高職 |
港口物流設備與自動控制 | 480 | 490 | 高職 |
物流管理 | 493 | 493 | 高職 |
電氣自動化技術 | 486 | 493 | 高職 |
船舶工程技術 | 491 | 507 | 高職 |
計算機應用技術 | 475 | 483 | 高職 |
集裝箱運輸管理 | 483 | 490 | 高職 |
數據更新于:2015-4-29 13:56