專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
交通工程 | 516 | 517 | 本科 |
交通運輸 | 524 | 526 | 本科 |
會計學 | 519 | 520 | 本科 |
信息與計算科學 | 512 | 515 | 本科 |
安全工程 | 510 | 510 | 本科 |
工業工程 | 509 | 518 | 本科 |
工業設計 | 510 | 517 | 本科 |
日語 | 516 | 518 | 本科 |
機械類(大類招生) | 510 | 518 | 本科 |
法學(海商法) | 528 | 529 | 本科 |
測控技術與儀器 | 510 | 512 | 本科 |
港口航道與海岸工程 | 516 | 518 | 本科 |
熱能與動力工程 | 510 | 518 | 本科 |
物流工程 | 515 | 516 | 本科 |
物流管理 | 520 | 523 | 本科 |
電子信息工程 | 510 | 513 | 本科 |
電子商務 | 514 | 516 | 本科 |
電氣工程與智能控制(中荷) | 509 | 515 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 510 | 516 | 本科 |
管理科學 | 515 | 519 | 本科 |
經濟學類(大類招生) | 523 | 542 | 本科 |
自動化 | 509 | 513 | 本科 |
航海技術 | 461 | 514 | 本科 |
航運管理 | 534 | 543 | 本科 |
船舶與海洋工程 | 512 | 515 | 本科 |
藝術設計 | 516 | 525 | 本科 |
英語(翻譯) | 520 | 524 | 本科 |
計算機科學與技術 | 515 | 515 | 本科 |
輪機工程 | 468 | 508 | 本科 |
輪機工程(船舶電子電氣) | 467 | 507 | 本科 |
通信工程 | 512 | 513 | 本科 |
會計(國際會計)[中美合作專業] | 357 | 378 | 高職 |
商務英語[中美合作專業] | 349 | 362 | 高職 |
國際航運業務管理 | 374 | 392 | 高職 |
機電一體化技術 | 345 | 366 | 高職 |
物流管理 | 362 | 374 | 高職 |
電氣自動化技術 | 345 | 366 | 高職 |
船舶工程技術 | 362 | 368 | 高職 |
計算機應用技術 | 351 | 384 | 高職 |
集裝箱運輸管理 | 355 | 369 | 高職 |
數據更新于:2015-4-29 13:56