專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
陸上專業(yè)最低分 | 415 | 477 | 本科 |
交通工程 | 432 | 444 | 本科 |
交通運(yùn)輸 | 445 | 456 | 本科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 440 | 460 | 本科 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 415 | 424 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 417 | 431 | 本科 |
安全工程 | 425 | 438 | 本科 |
工業(yè)工程 | 433 | 446 | 本科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 419 | 429 | 本科 |
工商管理 | 449 | 457 | 本科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 415 | 435 | 本科 |
旅游管理 | 437 | 446 | 本科 |
日語(yǔ) | 421 | 428 | 本科 |
機(jī)械電子工程(中荷) | 415 | 438 | 本科 |
機(jī)械類(大類招生) | 432 | 439 | 本科 |
材料科學(xué)與工程 | 744.7 | 804.1 | 本科 |
法學(xué)(海商法) | 444 | 456 | 本科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 432 | 440 | 本科 |
港口航道與海岸工程 | 437 | 456 | 本科 |
熱能與動(dòng)力工程 | 434 | 460 | 本科 |
物流工程 | 435 | 443 | 本科 |
物流管理 | 441 | 467 | 本科 |
環(huán)境工程 | 433 | 446 | 本科 |
電子信息工程 | 432 | 450 | 本科 |
電子商務(wù) | 434 | 440 | 本科 |
電氣工程與智能控制(中荷) | 415 | 434 | 本科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 434 | 454 | 本科 |
管理科學(xué) | 420 | 429 | 本科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(大類招生) | 439 | 461 | 本科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 417 | 433 | 本科 |
能源工程與自動(dòng)化 | 423 | 453 | 本科 |
自動(dòng)化 | 433 | 445 | 本科 |
航海技術(shù) | 350/346 | 439/419 | 本科 |
航運(yùn)管理 | 457 | 477 | 本科 |
船舶與海洋工程 | 419 | 441 | 本科 |
船舶電子電氣工程 | 344 | 383 | 本科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 820.5 | 857.9 | 本科 |
英語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)) | 430 | 437 | 本科 |
英語(yǔ)(翻譯) | 426 | 435 | 本科 |
英語(yǔ)(航運(yùn)) | 425 | 437 | 本科 |
行政管理 | 423 | 431 | 本科 |
行政管理(海洋管理) | 423 | 429 | 本科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 432 | 447 | 本科 |
財(cái)務(wù)管理 | 427 | 442 | 本科 |
輪機(jī)工程 | 346 | 437 | 本科 |
通信工程 | 432 | 444 | 本科 |
國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 276 | 304 | 高職 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 250 | 278 | 高職 |
港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制 | 252 | 283 | 高職 |
物流管理 | 263 | 295 | 高職 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 261 | 288 | 高職 |
船舶工程技術(shù) | 248 | 284 | 高職 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 249 | 293 | 高職 |
集裝箱運(yùn)輸管理 | 265 | 291 | 高職 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:56