專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué) | 592 | 597 | 本科 |
機(jī)械電子工程(中荷) | 562 | 577 | 本科 |
電子信息工程 | 592 | 593 | 本科 |
電氣工程與智能控制(中荷) | 571 | 586 | 本科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(大類(lèi)招生) | 614 | 648 | 本科 |
航海技術(shù) | 559 | 585 | 本科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 866.5 | 1070 | 本科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 581 | 589 | 本科 |
輪機(jī)工程 | 559 | 605 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:56