專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
交通工程 | 574 | 586 | 本科 |
交通運輸 | 576 | 600 | 本科 |
會計學 | 575 | 579 | 本科 |
信息與計算科學 | 570 | 570 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 580 | 586 | 本科 |
安全工程 | 576 | 577 | 本科 |
工業(yè)工程 | 574 | 586 | 本科 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 571 | 574 | 本科 |
機械類(大類招生) | 583 | 627 | 本科 |
法學(海商法) | 579 | 593 | 本科 |
測控技術(shù)與儀器 | 582 | 611 | 本科 |
港口航道與海岸工程 | 594 | 598 | 本科 |
物流工程 | 579 | 603 | 本科 |
電子信息工程 | 574 | 595 | 本科 |
電子商務(wù) | 596 | 605 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 573 | 605 | 本科 |
管理科學 | 576 | 580 | 本科 |
經(jīng)濟學類(大類招生) | 577 | 582 | 本科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 579 | 582 | 本科 |
能源工程與自動化 | 583 | 607 | 本科 |
自動化 | 574 | 580 | 本科 |
航海技術(shù) | 545 | 584 | 本科 |
航運管理 | 581 | 589 | 本科 |
船舶與海洋工程 | 596 | 608 | 本科 |
英語(航運) | 575 | 577 | 本科 |
計算機科學與技術(shù) | 576 | 598 | 本科 |
輪機工程 | 542 | 583 | 本科 |
通信工程 | 570 | 574 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:56