專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
交通管理(航運(yùn)管理) | 547 | 568 | 本科 |
交通運(yùn)輸 | 511 | 538 | 本科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 509 | 526 | 本科 |
機(jī)械類(lèi) | 533 | 605 | 本科 |
機(jī)械類(lèi)(中外) | 504 | 529 | 本科 |
法學(xué)(海商法) | 530 | 541 | 本科 |
港口航道與海岸工程 | 507 | 529 | 本科 |
電氣類(lèi)(中外) | 504 | 509 | 本科 |
航海技術(shù) | 536 | 536 | 本科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 509 | 512 | 本科 |
輪機(jī)工程 | 540 | 540 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:56