專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
陸上專業(yè)最低分 | 437 | 587 | 本科 |
交通運(yùn)輸 | 462 | 470 | 本科 |
機(jī)械電子工程(中荷) | 472 | 472 | 本科 |
機(jī)械類(大類招生) | 442 | 447 | 本科 |
法學(xué)(海商法) | 447 | 562 | 本科 |
港口航道與海岸工程 | 446 | 453 | 本科 |
航海技術(shù) | 433 | 465 | 本科 |
航運(yùn)管理 | 472 | 587 | 本科 |
行政管理(海洋管理) | 455 | 574 | 本科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 451 | 452 | 本科 |
輪機(jī)工程 | 464 | 464 | 本科 |
通信工程 | 437 | 558 | 本科 |
國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 253 | 270 | 高職 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 184 | 184 | 高職 |
港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制 | 180 | 180 | 高職 |
物流管理 | 159 | 238 | 高職 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 176 | 176 | 高職 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 177 | 177 | 高職 |
集裝箱運(yùn)輸管理 | 214 | 214 | 高職 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:56