專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
材料科學與工程 | 620 | 617 | 619 |
測繪工程 | 628 | 628 | 628 |
城鄉規劃 | 633 | 633 | 633 |
工科試驗班(電氣信息類) | 622 | 617 | 619 |
工科試驗班(機械能源類) | 637 | 623 | 631 |
工科試驗班(計算機類) | 617 | 617 | 617 |
工科試驗班(交通運輸類) | 627 | 627 | 627 |
工科試驗班(土木類) | 648 | 631 | 636 |
建筑學 | 665 | 642 | 654 |
口腔醫學 | 628 | 628 | 628 |
理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 617 | 617 | 617 |
理科試驗班(物理學類) | 619 | 619 | 619 |
臨床醫學(貫通培養) | 617 | 617 | 617 |
軟件工程 | 617 | 617 | 617 |
數據更新于:2015-3-23 17:56