專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
城市規(guī)劃 | 629 | 629 | 629 |
土木工程 | 623 | 616 | 620 |
測繪類 | 591 | 591 | 591 |
交通運(yùn)輸類 | 604 | 604 | 604 |
材料類 | 607 | 603 | 605 |
機(jī)械類 | 605 | 591 | 597 |
電子信息科學(xué)類 | 606 | 604 | 605 |
電氣信息類 | 616 | 596 | 604 |
軟件工程 | 589 | 589 | 589 |
生物科學(xué)類 | 589 | 589 | 589 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 595 | 595 | 595 |
地球物理學(xué) | 591 | 591 | 591 |
物理學(xué)類 | 592 | 592 | 592 |
化學(xué)類 | 591 | 589 | 590 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-23 17:56