專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
材料科學與工程 | 629 | 575 | 609 |
測繪工程 | 520 | 518 | 519 |
車輛工程 | 643 | 639 | 640 |
城鄉規劃 | 648 | 648 | 648 |
飛行器制造工程 | 623 | 623 | 623 |
風景園林 | 634 | 634 | 634 |
工科試驗班(電氣信息類) | 633 | 576 | 621 |
工科試驗班(環境科學與工程類) | 637 | 634 | 635 |
工科試驗班(機械能源類) | 643 | 628 | 633 |
工科試驗班(計算機類) | 524 | 519 | 522 |
工科試驗班(交通運輸類) | 636 | 630 | 633 |
工科試驗班(土木類) | 652 | 636 | 642 |
工業設計 | 631 | 631 | 631 |
機械類(中外合作辦學) | 632 | 628 | 630 |
建筑學 | 654 | 654 | 654 |
口腔醫學 | 612 | 517 | 560 |
理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 617 | 579 | 598 |
理科試驗班(化學類) | 580 | 571 | 576 |
理科試驗班(物理學類) | 618 | 618 | 618 |
臨床醫學 | 631 | 525 | 568 |
臨床醫學(貫通培養) | 644 | 644 | 644 |
軟件工程 | 571 | 518 | 543 |
社會科學試驗班(管理學類) | 630 | 616 | 623 |
社會科學試驗班(經濟學類) | 635 | 626 | 630 |
生物科學類 | 634 | 560 | 596 |
數據更新于:2015-3-23 17:56