專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
社會科學試驗班(管理學類) | 620 | 612 | 616 |
社會科學試驗班(經濟學類) | 621 | 610 | 615 |
工科試驗班(建筑類) | 627 | 627 | 627 |
歷史建筑保護工程 | 625 | 625 | 625 |
城鄉規劃 | 626 | 626 | 626 |
風景園林 | 618 | 618 | 618 |
工科試驗班(設計類) | 620 | 620 | 620 |
工科試驗班(土木類) | 632 | 622 | 627 |
工科試驗班(測繪類) | 618 | 617 | 618 |
工科試驗班(交通運輸類) | 624 | 620 | 622 |
工科試驗班(環境科學與工程類) | 625 | 618 | 620 |
工科試驗班(材料類) | 617 | 610 | 614 |
工科試驗班(機械能源類) | 621 | 616 | 618 |
車輛工程(汽車) | 627 | 622 | 624 |
車輛工程(軌道交通) | 621 | 619 | 620 |
工科試驗班(計算機類) | 616 | 609 | 612 |
工科試驗班(電氣信息類) | 622 | 612 | 616 |
工科試驗班(軟件工程) | 613 | 610 | 611 |
工科試驗班(機電類) | 615 | 615 | 615 |
生物科學類 | 622 | 613 | 619 |
臨床醫學(貫通培養) | 621 | 621 | 621 |
臨床醫學 | 611 | 609 | 611 |
口腔醫學 | 623 | 623 | 623 |
理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 618 | 616 | 617 |
工科試驗班(航空航天類) | 615 | 613 | 614 |
工科試驗班(工程力學類) | 620 | 617 | 619 |
理科試驗班(數學類) | 612 | 609 | 611 |
理科試驗班(物理學類) | 613 | 609 | 610 |
理科試驗班(化學類) | 609 | 609 | 609 |
數據更新于:2015-3-23 17:56