專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
材料科學與工程 | 640 | 640 | 640 |
測繪工程 | 643 | 643 | 643 |
車輛工程 | 648 | 644 | 646 |
城鄉規劃 | 650 | 650 | 650 |
飛行器制造工程 | 640 | 640 | 640 |
風景園林 | 640 | 640 | 640 |
工科試驗班(電氣信息類) | 642 | 641 | 641 |
工科試驗班(環境科學與工程類) | 646 | 645 | 646 |
工科試驗班(機械能源類) | 642 | 640 | 641 |
工科試驗班(計算機類) | 640 | 640 | 640 |
工科試驗班(交通運輸類) | 648 | 645 | 646 |
工科試驗班(土木類) | 667 | 640 | 653 |
工業設計 | 640 | 640 | 640 |
機械類(中外合作辦學) | 640 | 640 | 640 |
建筑學 | 667 | 651 | 659 |
口腔醫學 | 640 | 640 | 640 |
理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 640 | 640 | 640 |
理科試驗班(化學類) | 640 | 640 | 640 |
臨床醫學 | 640 | 640 | 640 |
臨床醫學(貫通培養) | 646 | 646 | 646 |
軟件工程 | 640 | 640 | 640 |
社會科學試驗班(管理學類) | 647 | 640 | 642 |
社會科學試驗班(經濟學類) | 644 | 643 | 644 |
生物科學類 | 640 | 640 | 640 |
數據更新于:2015-3-23 17:56