專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
社會科學試驗班(管理學類) | 798 | 798 | 798 |
社會科學試驗班(經濟學類) | 779 | 779 | 779 |
城鄉規劃 | 841 | 841 | 841 |
風景園林 | 820 | 819 | 820 |
工科試驗班(土木類) | 808 | 806 | 807 |
工科試驗班(測繪類) | 774 | 774 | 774 |
工科試驗班(交通運輸類) | 792 | 790 | 791 |
工科試驗班(環境科學與工程類) | 783 | 783 | 783 |
工科試驗班(材料類) | 777 | 777 | 777 |
工科試驗班(機械能源類) | 780 | 773 | 777 |
工科試驗班(計算機類) | 805 | 771 | 788 |
工科試驗班(電氣信息類) | 771 | 771 | 771 |
工科試驗班(軟件工程) | 804 | 782 | 793 |
臨床醫學(貫通培養) | 774 | 774 | 774 |
理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 771 | 771 | 771 |
理科試驗班(數學類) | 778 | 778 | 778 |
理科試驗班(物理學類) | 774 | 774 | 774 |
理科試驗班(化學類) | 772 | 772 | 772 |
數據更新于:2015-3-23 17:56