專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
法語 | 提前批 | 529 | 549 | |
西班牙語 | 提前批 | 527 | 541 | |
葡萄牙語 | 提前批 | 527 | 547 | |
數學與應用數學(行知實驗班) | 提前批 | 530 | 567 | |
物理學(行知實驗班) | 提前批 | 527 | 573 | |
化學(行知實驗班) | 提前批 | 527 | 578 | |
生物科學(行知實驗班) | 提前批 | 527 | 545 | |
地理科學(行知實驗班) | 提前批 | 527 | 536 | |
計算機科學與技術(行知實驗班) | 提前批 | 531 | 532 | |
物理學(通用技術) | 提前批 | 529 | 536 |
數據更新于:2015-4-26 10:05