專業(yè)名稱 | 招生批次 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
林學(xué) | 一批 | 1 | 473 | 508 | 508 | 508 |
地理信息科學(xué) | 一批 | 1 | 473 | 495 | 495 | 495 |
食品科學(xué)與工程 | 一批 | 2 | 473 | 477 | 475 | 476 |
森林保護(hù) | 一批 | 1 | 473 | 475 | 475 | 475 |
野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 一批 | 1 | 473 | 485 | 485 | 485 |
動(dòng)物科學(xué) | 一批 | 1 | 473 | 477 | 477 | 477 |
園林 | 一批 | 1 | 473 | 501 | 501 | 501 |
風(fēng)景園林 | 一批 | 1 | 473 | 497 | 497 | 497 |
高分子材料與工程 | 一批 | 2 | 473 | 490 | 479 | 484.5 |
林產(chǎn)化工 | 一批 | 1 | 473 | 519 | 519 | 519 |
材料化學(xué) | 一批 | 2 | 473 | 532 | 491 | 511.5 |
工程管理 | 一批 | 2 | 473 | 499 | 488 | 493.5 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 一批 | 2 | 473 | 492 | 492 | 492 |
機(jī)械電子工程 | 一批 | 1 | 473 | 479 | 479 | 479 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 一批 | 1 | 473 | 497 | 497 | 497 |
自動(dòng)化 | 一批 | 2 | 473 | 501 | 491 | 496 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 一批 | 2 | 473 | 494 | 475 | 484.5 |
電子信息工程 | 一批 | 2 | 473 | 486 | 484 | 485 |
交通工程 | 一批 | 1 | 473 | 481 | 481 | 481 |
車輛工程 | 一批 | 2 | 473 | 491 | 484 | 487.5 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 一批 | 1 | 473 | 497 | 497 | 497 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 一批 | 1 | 473 | 502 | 502 | 502 |
公共事業(yè)管理 | 一批 | 2 | 473 | 487 | 484 | 485.5 |
物流工程 | 一批 | 2 | 473 | 489 | 484 | 486.5 |
工業(yè)工程 | 一批 | 2 | 473 | 486 | 485 | 485.5 |
包裝工程 | 一批 | 2 | 473 | 482 | 477 | 479.5 |
化學(xué) | 一批 | 2 | 473 | 478 | 477 | 477.5 |
應(yīng)用化學(xué) | 一批 | 1 | 473 | 492 | 492 | 492 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 一批 | 1 | 473 | 517 | 517 | 517 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 一批 | 2 | 473 | 483 | 477 | 480 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 一批 | 2 | 473 | 486 | 478 | 482 |
軟件工程 | 一批 | 2 | 473 | 497 | 482 | 489.5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59