專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
少數(shù)民族預(yù)科 | 2 | 416 | 493 | 491 | 492 |
社會(huì)工作 | 1 | 496 | 507 | 507 | 507 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | 456 | 496 | 496 | 496 |
法學(xué) | 1 | 456 | 487 | 487 | 487 |
英語(yǔ) | 1 | 496 | 507 | 507 | 507 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 496 | 509 | 506 | 507.5 |
公共事業(yè)管理 | 1 | 496 | 508 | 508 | 508 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 496 | 510 | 510 | 510 |
旅游管理 | 1 | 496 | 513 | 513 | 513 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59