專業(yè)名稱 | 招生批次 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
林學 | 一批 | 1 | 406 | 454 | 454 | 454 |
地理信息科學 | 一批 | 1 | 406 | 462 | 462 | 462 |
食品科學與工程 | 一批 | 2 | 406 | 430 | 425 | 427.5 |
環(huán)境科學 | 一批 | 1 | 406 | 452 | 452 | 452 |
野生動物與自然保護區(qū)管理 | 一批 | 2 | 406 | 428 | 417 | 422.5 |
動物科學 | 一批 | 2 | 406 | 455 | 440 | 447.5 |
動物醫(yī)學 | 一批 | 1 | 406 | 436 | 436 | 436 |
風景園林 | 一批 | 1 | 406 | 465 | 465 | 465 |
木材科學與工程 | 一批 | 2 | 406 | 518 | 421 | 469.5 |
高分子材料與工程 | 一批 | 1 | 406 | 406 | 406 | 406 |
林產(chǎn)化工 | 一批 | 1 | 406 | 412 | 412 | 412 |
土木工程 | 一批 | 1 | 406 | 453 | 453 | 453 |
工程管理 | 一批 | 2 | 406 | 427 | 424 | 425.5 |
機械設計制造及其自動化 | 一批 | 1 | 406 | 415 | 415 | 415 |
機械電子工程 | 一批 | 1 | 406 | 420 | 420 | 420 |
電氣工程及其自動化 | 一批 | 1 | 406 | 438 | 438 | 438 |
自動化 | 一批 | 2 | 406 | 433 | 408 | 420.5 |
工業(yè)設計 | 一批 | 1 | 406 | 419 | 419 | 419 |
電子信息工程 | 一批 | 2 | 406 | 441 | 422 | 431.5 |
交通運輸 | 一批 | 2 | 406 | 439 | 413 | 426 |
交通工程 | 一批 | 1 | 406 | 413 | 413 | 413 |
車輛工程 | 一批 | 1 | 406 | 424 | 424 | 424 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 一批 | 1 | 406 | 422 | 422 | 422 |
市場營銷 | 一批 | 1 | 406 | 420 | 420 | 420 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 一批 | 1 | 406 | 434 | 434 | 434 |
森林工程 | 一批 | 2 | 406 | 435 | 415 | 425 |
物流工程 | 一批 | 2 | 406 | 413 | 408 | 410.5 |
工業(yè)工程 | 一批 | 2 | 406 | 452 | 427 | 439.5 |
包裝工程 | 一批 | 1 | 406 | 420 | 420 | 420 |
化學 | 一批 | 1 | 406 | 407 | 407 | 407 |
應用化學 | 一批 | 1 | 406 | 424 | 424 | 424 |
計算機科學與技術 | 一批 | 2 | 406 | 431 | 407 | 419 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 一批 | 2 | 406 | 420 | 416 | 418 |
軟件工程 | 一批 | 2 | 406 | 448 | 425 | 436.5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59