專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
市場營銷 | 1 | 400 | 415 | 415 | 415 |
交通運輸類 | 3 | 400 | 424 | 403 | 410 |
電氣工程及其自動化 | 1 | 400 | 433 | 433 | 433 |
通信工程 | 1 | 400 | 436 | 436 | 436 |
機械電子工程 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 |
機械設計制造及其自動化 | 1 | 400 | 405 | 405 | 405 |
工程管理 | 1 | 400 | 415 | 415 | 415 |
土木工程 | 1 | 400 | 412 | 412 | 412 |
林產化工 | 1 | 400 | 408 | 408 | 408 |
高分子材料與工程 | 2 | 400 | 459 | 406 | 432.5 |
木材科學與工程 | 1 | 400 | 402 | 402 | 402 |
風景園林 | 1 | 400 | 401 | 401 | 401 |
野生動物與自然保護區(qū)管理(濕地科學) | 2 | 400 | 424 | 414 | 419 |
動物醫(yī)學 | 1 | 400 | 413 | 413 | 413 |
野生動物與自然保護區(qū)管理(動物科學) | 1 | 400 | 403 | 403 | 403 |
野生動物與自然保護區(qū)管理 | 2 | 400 | 411 | 404 | 407.5 |
森林資源保護與游憩(外來有害物種控制) | 1 | 400 | 445 | 445 | 445 |
林學(森林防火) | 1 | 400 | 447 | 447 | 447 |
環(huán)境科學 | 1 | 400 | 406 | 406 | 406 |
食品科學與工程 | 2 | 400 | 416 | 406 | 411 |
地理信息系統(tǒng) | 1 | 400 | 412 | 412 | 412 |
林學 | 2 | 400 | 434 | 414 | 424 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 400 | 401 | 401 | 401 |
電子信息工程 | 2 | 400 | 416 | 415 | 415.5 |
計算機科學與技術 | 2 | 400 | 440 | 412 | 426 |
化學(師范類) | 1 | 400 | 407 | 407 | 407 |
物理學(師范類) | 1 | 400 | 413 | 413 | 413 |
物流工程 | 1 | 400 | 401 | 401 | 401 |
森林工程(智能裝備工程) | 2 | 400 | 428 | 404 | 416 |
農林經濟管理 | 1 | 400 | 437 | 437 | 437 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59