專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(專(zhuān)科) | 2 | 264 | 502 | 499 | 500.5 |
交通運(yùn)輸類(lèi) | 4 | 456 | 497 | 481 | 488.3 |
公共事業(yè)管理 | 2 | 456 | 505 | 458 | 481.5 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 456 | 479 | 479 | 479 |
園林 | 2 | 456 | 537 | 472 | 504.5 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 456 | 487 | 462 | 474.5 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 | 456 | 485 | 482 | 483.5 |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 456 | 460 | 456 | 468 |
包裝工程 | 4 | 456 | 506 | 469 | 488.3 |
物流工程 | 4 | 456 | 504 | 465 | 485.8 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 2 | 456 | 495 | 474 | 484.5 |
土木工程 | 2 | 456 | 476 | 470 | 473 |
材料化學(xué) | 1 | 456 | 470 | 470 | 470 |
輕化工程 | 1 | 456 | 509 | 509 | 509 |
林產(chǎn)化工 | 4 | 456 | 471 | 469 | 469.3 |
高分子材料與工程 | 2 | 456 | 508 | 504 | 506 |
木材科學(xué)與工程(家具設(shè)計(jì)制造與室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 2 | 456 | 476 | 463 | 469.5 |
木材科學(xué)與工程 | 2 | 456 | 464 | 457 | 460.5 |
森林資源保護(hù)與游憩 | 2 | 456 | 510 | 483 | 496.5 |
林學(xué) | 1 | 456 | 478 | 478 | 478 |
安全工程(通信與網(wǎng)絡(luò)安全工程) | 1 | 456 | 487 | 487 | 487 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 456 | 491 | 489 | 490 |
野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理(動(dòng)物科學(xué)) | 2 | 456 | 507 | 504 | 505.5 |
野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 2 | 456 | 484 | 482 | 483 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59