專業名稱 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
森林工程(智能裝備工程) | 2 | 450 | 470 | 469 | 469.5 |
交通運輸(車輛工程) | 2 | 450 | 482 | 479 | 480.5 |
工程管理 | 2 | 450 | 478 | 478 | 478 |
工業工程 | 2 | 450 | 477 | 474 | 475.5 |
動物醫學 | 2 | 450 | 473 | 469 | 471 |
園林 | 2 | 450 | 471 | 470 | 470.5 |
林學 | 2 | 450 | 483 | 468 | 475.5 |
林產化工 | 2 | 450 | 482 | 472 | 477 |
生物工程 | 2 | 450 | 484 | 482 | 483 |
包裝工程 | 2 | 450 | 473 | 471 | 472 |
輕化工程 | 2 | 450 | 480 | 473 | 476.5 |
食品科學與工程 | 2 | 450 | 483 | 466 | 476.5 |
交通運輸類 | 2 | 450 | 481 | 481 | 481 |
建筑環境與設備工程 | 2 | 450 | 477 | 471 | 474 |
土木工程 | 2 | 450 | 487 | 484 | 485.5 |
城市規劃 | 2 | 450 | 477 | 470 | 473.5 |
通信工程 | 2 | 450 | 484 | 483 | 483.5 |
電子信息工程 | 2 | 450 | 480 | 479 | 479.5 |
自動化 | 2 | 450 | 480 | 478 | 479 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 450 | 481 | 479 | 480 |
工業設計 | 2 | 450 | 484 | 467 | 475.5 |
高分子材料與工程 | 2 | 450 | 481 | 477 | 479 |
統計學 | 2 | 450 | 482 | 477 | 479.5 |
環境科學 | 2 | 450 | 487 | 486 | 486.5 |
材料化學 | 2 | 450 | 474 | 470 | 472 |
地理信息系統 | 2 | 450 | 477 | 474 | 475.5 |
生物技術 | 2 | 450 | 486 | 484 | 485 |
化學(師范類) | 2 | 450 | 474 | 473 | 473.5 |
信息與計算科學 | 2 | 450 | 481 | 477 | 479 |
數學與應用數學(師范類) | 2 | 450 | 486 | 465 | 475.5 |
數據更新于:2015-1-12 22:59