東北林業大學會計學專業(文史類)一批2014年在河北共錄取2人,最高分為593,最低分為591,平均分為592。
年份 | 招生批次 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 一批 | 2 | 563 | 593 | 591 | 592 |
2013 | 2 | 561 | 583 | 582 | 582.5 | |
2012 | 1 | 572 | 597 | 597 | 597 | |
2011 | 1 | 562 | 580 | 580 | 580 | |
2010 | 1 | 539 | 561 | 561 | 561 | |
2009 | 1 | 539 | 552 | 552 | 552 | |
2008 | 1 | 537 | 577 | 577 | 577 | |
2007 | 1 | 566 | 574 | 574 | 574 | |
2006 | 1 | 561 | 571 | 571 | 571 | |
2004 | 1 | 582 | 593 | 593 | 593 |
數據更新于:2015-1-12 22:59