專業名稱 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
軟件工程 | 1 | 509 | 510 | 510 | 510 |
計算機科學與技術(信息安全) | 1 | 509 | 510 | 510 | 510 |
信息管理與信息系統 | 2 | 509 | 512 | 512 | 512 |
電子信息工程 | 2 | 509 | 511 | 510 | 510.5 |
化學工程與工藝 | 1 | 509 | 517 | 517 | 517 |
工業工程 | 2 | 509 | 512 | 512 | 512 |
物流工程 | 3 | 509 | 517 | 510 | 513 |
森林工程(智能裝備工程) | 2 | 509 | 517 | 517 | 517 |
會計學 | 1 | 509 | 533 | 533 | 533 |
國際經濟與貿易 | 2 | 509 | 530 | 511 | 520.5 |
統計學 | 2 | 509 | 529 | 522 | 525.5 |
交通運輸類 | 2 | 509 | 549 | 549 | 549 |
工業設計 | 1 | 509 | 517 | 517 | 517 |
自動化 | 2 | 509 | 528 | 524 | 526 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 509 | 528 | 511 | 519.5 |
通信工程 | 2 | 509 | 531 | 515 | 523 |
機械電子工程 | 2 | 509 | 513 | 511 | 512 |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 509 | 545 | 513 | 529 |
建筑環境與設備工程 | 2 | 509 | 512 | 510 | 511 |
高分子材料與工程 | 2 | 509 | 511 | 511 | 511 |
木材科學與工程(家具設計制造與室內設計) | 2 | 509 | 518 | 512 | 515 |
木材科學與工程 | 2 | 509 | 527 | 511 | 519 |
風景園林 | 2 | 509 | 532 | 515 | 523.5 |
園林 | 2 | 509 | 510 | 509 | 509.5 |
生物技術 | 1 | 509 | 525 | 525 | 525 |
旅游管理 | 1 | 509 | 521 | 521 | 521 |
動物科學 | 1 | 509 | 518 | 518 | 518 |
環境科學 | 1 | 509 | 529 | 529 | 529 |
食品科學與工程 | 2 | 509 | 530 | 520 | 525 |
林學 | 1 | 509 | 512 | 512 | 512 |
數據更新于:2015-1-12 22:59