專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
電氣類(工學Ⅳ) (一批) | 559 | 552 | 554.67 | 560 |
電子信息類(工學Ⅲ) (一批) | 558 | 551 | 553.83 | 560 |
動物科學 (一批) | 558 | 554 | 556 | 560 |
工業工程類(管理學) (一批) | 554 | 553 | 553.5 | 560 |
金融學類(經濟學) (一批) | 556 | 555 | 555.5 | 560 |
信息與計算科學 (一批) | 552 | 552 | 552 | 560 |
生物工程 (一批) | 557 | 551 | 553.5 | 560 |
食品科學與工程類 (一批) | 558 | 553 | 555.5 | 560 |
水利水電工程 (一批) | 556 | 552 | 554 | 560 |
風景園林 (一批) | 558 | 553 | 555.5 | 560 |
環境工程 (一批) | 556 | 556 | 556 | 560 |
數據更新于:2015-3-21 12:42