專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
電氣類(工學Ⅳ) (一批) | 578 | 566 | 570.14 | 547 |
電子信息類(工學Ⅲ) (一批) | 575 | 564 | 567.38 | 547 |
動物科學 (一批) | 561 | 559 | 559.67 | 547 |
動物科學(拔尖人才培養班) (一批) | 563 | 558 | 559.6 | 547 |
動物醫學(五年) (一批) | 565 | 560 | 561.8 | 547 |
工業工程類(管理學) (一批) | 565 | 561 | 562.5 | 547 |
機械類(工學Ⅰ) (一批) | 576 | 565 | 568.22 | 547 |
能源動力類(工學Ⅱ) (一批) | 564 | 561 | 562.67 | 547 |
金融學類(經濟學) (一批) | 573 | 561 | 563.7 | 547 |
信息與計算科學 (一批) | 565 | 564 | 564.5 | 547 |
應用化學 (一批) | 561 | 559 | 560 | 547 |
植物生產類 (一批) | 564 | 558 | 560.63 | 547 |
生物工程 (一批) | 560 | 558 | 559.2 | 547 |
生物技術 (一批) | 563 | 559 | 560.14 | 547 |
制藥工程 (一批) | 566 | 560 | 562 | 547 |
食品科學與工程(拔尖人才培養班) (一批) | 572 | 567 | 569.5 | 547 |
食品科學與工程類 (一批) | 573 | 561 | 564.92 | 547 |
工程管理 (一批) | 570 | 564 | 566.33 | 547 |
農業水利工程 (一批) | 564 | 561 | 562.17 | 547 |
水利水電工程 (一批) | 579 | 564 | 568 | 547 |
水文與水資源工程 (一批) | 563 | 558 | 560.6 | 547 |
土木工程 (一批) | 570 | 568 | 568.67 | 547 |
風景園林 (一批) | 577 | 563 | 566.8 | 547 |
設施農業科學與工程 (一批) | 561 | 561 | 561 | 547 |
園林 (一批) | 563 | 558 | 559.6 | 547 |
園藝 (一批) | 562 | 560 | 560.33 | 547 |
環境工程 (一批) | 561 | 559 | 560.2 | 547 |
農業資源與環境 (一批) | 559 | 559 | 559 | 547 |
人文地理與城鄉規劃 (一批) | 560 | 558 | 559.2 | 547 |
生態學 (一批) | 560 | 558 | 559 | 547 |
土地資源管理 (一批) | 566 | 559 | 561.33 | 547 |
應用生物科學 (一批) | 565 | 558 | 560.17 | 547 |
數據更新于:2015-3-21 12:42