專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
計算機科學與技術 (一批) | 512 | 505 | 507.2 | 482 |
農業電氣化 (一批) | 519 | 496 | 506.2 | 482 |
草業科學 (一批) | 498 | 483 | 489.8 | 482 |
動物科學 (一批) | 491 | 483 | 486 | 482 |
動物生產類(拔尖人才培養班) (一批) | 498 | 482 | 489.67 | 482 |
水產養殖學 (一批) | 502 | 482 | 493.5 | 482 |
動物藥學 (一批) | 498 | 486 | 491.4 | 482 |
動物醫學(五年) (一批) | 510 | 484 | 494.4 | 482 |
機械設計制造及其自動化 (一批) | 526 | 511 | 520 | 482 |
新能源科學與工程 (一批) | 516 | 504 | 509.2 | 482 |
應用化學 (一批) | 499 | 495 | 497.6 | 482 |
植物保護 (一批) | 503 | 489 | 493 | 482 |
種子科學與工程 (一批) | 507 | 499 | 501.4 | 482 |
生物技術 (一批) | 524 | 509 | 512.83 | 482 |
生物科學(理科實驗班) (一批) | 538 | 523 | 530.5 | 482 |
食品質量與安全 (一批) | 518 | 509 | 513.33 | 482 |
土木工程 (一批) | 539 | 520 | 529.5 | 482 |
俄語 (一批) | 501 | 493 | 496.33 | 482 |
風景園林 (一批) | 518 | 491 | 509.6 | 482 |
園藝 (一批) | 499 | 495 | 497 | 482 |
生態學 (一批) | 505 | 493 | 498.2 | 482 |
應用生物科學 (一批) | 507 | 493 | 502.8 | 482 |
數據更新于:2015-3-21 12:42