專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 (一批) | 594 | 588 | 589.6 | 581 |
動物科學(xué) (一批) | 598 | 584 | 587.6 | 581 |
農(nóng)學(xué) (一批) | 591 | 584 | 587 | 581 |
農(nóng)業(yè)工程類(拔尖人才培養(yǎng)班) (一批) | 593 | 583 | 587.4 | 581 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 (一批) | 592 | 583 | 586.8 | 581 |
生物科學(xué) (一批) | 596 | 586 | 589.4 | 581 |
園藝 (一批) | 591 | 583 | 587.8 | 581 |
制藥工程 (一批) | 593 | 585 | 587.2 | 581 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-21 12:42