專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 656 | 671 | 663.5 | 615 | 2 |
測控技術(shù)與儀器 | 655 | 658 | 656.5 | 615 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 674 | 683 | 678.5 | 615 | 2 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 678 | 679 | 678.67 | 615 | 3 |
軟件工程 | 659 | 668 | 663.5 | 615 | 2 |
土木工程 | 674 | 683 | 678.5 | 615 | 2 |
自動化 | 669 | 670 | 669.5 | 615 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:50