專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 605 | 606 | 605.5 | 593 | 2 |
車輛工程 | 606 | 609 | 607.5 | 593 | 2 |
車輛工程(卓越計(jì)劃) | 609 | 611 | 610 | 593 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 611 | 613 | 612 | 593 | 3 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 607 | 612 | 609.5 | 593 | 2 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 604 | 605 | 604.5 | 593 | 2 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 605 | 615 | 610 | 593 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 615 | 629 | 621.25 | 593 | 4 |
熱能與動(dòng)力工程 | 603 | 604 | 603.5 | 593 | 4 |
日語 | 603 | 605 | 604 | 593 | 2 |
軟件工程 | 605 | 611 | 608 | 593 | 2 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 603 | 604 | 603.67 | 593 | 3 |
土木工程 | 607 | 616 | 611.5 | 593 | 2 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 604 | 607 | 605.5 | 593 | 2 |
應(yīng)用化學(xué) | 604 | 609 | 606.5 | 593 | 2 |
英語 | 604 | 609 | 606.5 | 593 | 2 |
自動(dòng)化 | 606 | 608 | 607 | 593 | 3 |
自動(dòng)化(卓越計(jì)劃) | 612 | 615 | 613.5 | 593 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:50