專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
俄語(俄語-飛行器設計與工程雙學位培養)(提前批) | 601 | 607 | 605 | 3 |
日語(提前批) | 599 | 599 | 599 | 1 |
工程力學 | 619 | 619 | 619 | 2 |
飛行器設計與工程 | 630 | 633 | 631.5 | 2 |
復合材料與工程 | 615 | 615 | 615 | 1 |
電子科學與技術 | 615 | 625 | 618 | 5 |
電子信息科學與技術 | 622 | 635 | 629 | 2 |
探測制導與控制技術 | 619 | 619 | 619 | 1 |
自動化 | 624 | 656 | 633 | 5 |
通信工程 | 616 | 626 | 620 | 11 |
電子信息工程 | 615 | 625 | 618 | 8 |
機械設計制造及其自動化 | 617 | 638 | 630 | 11 |
飛行器制造工程 | 621 | 621 | 621 | 1 |
材料科學與工程 | 616 | 626 | 620 | 10 |
材料物理 | 613 | 613 | 613 | 1 |
材料成型及控制工程 | 611 | 626 | 614 | 10 |
焊接技術與工程 | 623 | 626 | 624 | 6 |
電子封裝技術 | 616 | 622 | 618 | 3 |
能源與動力工程 | 612 | 616 | 614 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 618 | 629 | 625 | 6 |
測控技術與儀器 | 620 | 633 | 627 | 4 |
數學類(本碩連讀培養) | 614 | 614 | 614 | 1 |
工程管理 | 621 | 621 | 621 | 1 |
土木工程 | 622 | 627 | 624 | 8 |
環境工程 | 611 | 611 | 611 | 1 |
建筑環境與能源應用工程 | 616 | 624 | 620 | 2 |
建筑學 | 633 | 633 | 633 | 2 |
城鄉規劃 | 627 | 632 | 629 | 2 |
道路橋梁與渡河工程 | 615 | 615 | 615 | 1 |
交通設備與控制工程 | 614 | 614 | 614 | 1 |
計算機科學與技術 | 618 | 627 | 622 | 2 |
英語(英語-機械設計制造及自動化雙學位培養) | 617 | 617 | 617 | 1 |
高分子材料與工程 | 611 | 612 | 611.5 | 2 |
軟件工程 | 614 | 618 | 616 | 2 |
化學類(本碩博連讀培養) | 620 | 622 | 621 | 2 |
飛行器設計與工程(國防生) | 625 | 625 | 625 | 1 |
飛行器動力工程(國防生) | 599 | 599 | 599 | 1 |
測控技術與儀器(國防生) | 599 | 599 | 599 | 1 |
通信工程(國防生) | 594 | 594 | 594 | 1 |
數學與應用數學(國防生) | 591 | 591 | 591 | 1 |
數據更新于:2015-4-21 14:15