專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
廣播電視編導(數字媒體藝術方向) | 586 | 590 | 588 | 2 |
市場營銷 | 594 | 594 | 594 | 1 |
會計學 | 598 | 600 | 599 | 2 |
國際經濟與貿易(經濟與管理學院) | 593 | 593 | 593 | 1 |
金融學 | 596 | 596 | 596 | 1 |
國際經濟與貿易(人文與社會科學學院) | 591 | 591 | 591 | 1 |
法學 | 585 | 587 | 586 | 2 |
英語 | 590 | 590 | 590 | 1 |
數據更新于:2015-4-21 14:15