專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 518 | 531 | 522 | 6 |
高分子材料與工程 | 509 | 513 | 511 | 2 |
環(huán)境科學 | 510 | 512 | 511 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 513 | 523 | 517 | 6 |
農業(yè)水利工程 | 512 | 513 | 513 | 2 |
軟件工程 | 521 | 523 | 522 | 2 |
生物工程 | 510 | 512 | 511 | 2 |
食品科學與工程 | 505 | 507 | 506 | 2 |
水利水電工程 | 515 | 518 | 517 | 2 |
土木工程 | 532 | 532 | 532 | 2 |
物聯網工程 | 511 | 516 | 514 | 2 |
應用化學 | 508 | 513 | 511 | 2 |
自動化 | 514 | 516 | 515 | 2 |
數據更新于:2017-6-5 13:52