專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
財務(wù)管理 | 528 | 523 | |
工商管理類 | 510 | 491 | |
國際商務(wù) | 512 | 491 | |
會計學(xué) | 558 | 535 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 518 | 488 | |
稅務(wù) | 536 | 536 | |
統(tǒng)計學(xué) | 486 | 483 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 518 | 488 | |
英語 | 501 | 481 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:28