專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
保險 | 555 | 544 | |
金融工程 | 571 | 560 | |
稅務(wù) | 574 | 568 | |
統(tǒng)計學(xué) | 569 | 558 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 554 | 551 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 552 | 529 | |
會計學(xué) | 578 | 569 | |
電子商務(wù) | 558 | 541 | |
物流管理 | 553 | 552 | |
工商管理類 | 567 | 557 | |
勞動與社會保障 | 555 | 532 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:28