專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟學(含資本經(jīng)營) | 618 | 597 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(英語) | 594 | 593 | |
英語(經(jīng)貿(mào)) | 589 | 560 | |
朝鮮語(經(jīng)貿(mào)) | 587 | 577 | |
日語(經(jīng)貿(mào)) | 574 | 568 | |
稅務(含注冊稅務師) | 603 | 601 | |
金融學 | 607 | 606 | |
金融工程 | 602 | 601 | |
統(tǒng)計學 | 602 | 590 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 588 | 581 | |
電子商務 | 588 | 569 | |
計算機科學與技術(含金融信息化) | 570 | 569 | |
工商管理 | 597 | 596 | |
市場營銷 | 590 | 564 | |
人力資源管理 | 586 | 571 | |
物流管理 | 576 | 574 | |
公共事業(yè)管理 | 575 | 561 | |
會計學(含注冊稅務師) | 626 | 620 | |
財務管理 | 600 | 596 | |
工商管理類(中外合作辦學) | 594 | 534 | |
經(jīng)濟學類(中外合作辦學) | 597 | 544 | |
數(shù)學與應用數(shù)學(保險精算) | 564 | 554 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:28