專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
經濟學 | 573 | 569 | |
國際經濟與貿易(英語) | 584 | 567 | |
國際經濟與貿易(俄語) | 567 | 558 | |
英語 | 564 | 560 | |
日語 | 562 | 558 | |
朝鮮語 | 561 | 557 | |
稅務 | 580 | 580 | |
金融學 | 594 | 573 | |
法學 | 564 | 558 | |
工商管理類 | 569 | 567 | |
新聞學 | 567 | 563 | |
廣告學 | 563 | 560 | |
會計學(中外合作辦學) | 556 | 529 | |
金融學(中外合作辦學) | 558 | 527 |
數據更新于:2015-4-18 12:28