專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(保險(xiǎn)學(xué)精算) | 499 | 499 | |
財(cái)務(wù)管理 | 501 | 500 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 525 | 520 | |
物流管理 | 498 | 494 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(金融信息化) | 511 | 495 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 496 | 494 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 500 | 499 | |
金融工程 | 506 | 500 | |
金融學(xué) | 514 | 513 | |
稅收學(xué)(含注冊(cè)稅務(wù)師) | 511 | 510 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英語(yǔ)) | 507 | 500 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(含資本經(jīng)營(yíng)) | 502 | 500 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:28