專業名稱 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
英語 | 本科 | 475 |
會計學 | 本科 | 483 |
數學與應用數學 | 本科 | 486 |
信息與計算科學 | 本科 | 474 |
物理學類(物理學、應用物理學) | 本科 | 474 |
化學 | 本科 | 474 |
生物科學類(生物科學、生物技術、生態學) | 本科 | 479 |
食品科學與工程 | 本科 | 477 |
計算機科學與技術 | 本科 | 475 |
計算機科學與技術(網絡與信息安全) | 本科 | 475 |
軟件工程 | 本科 | 481 |
車輛工程 | 本科 | 479 |
數據更新于:2015-4-26 11:13