專業名稱 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
英語 | 本科 | 472 |
電氣信息類(中外合作辦學)(計算機科學與技術) | 本科 | 462 |
會計學? | 本科 | 473 |
市場營銷 | 本科 | 463 |
數學與應用數學 | 本科 | 465 |
信息與計算科學 | 本科 | 467 |
物理學類(物理學/應用物理學) | 本科 | 482 |
科學教育 | 本科 | 483 |
化學 | 本科 | 461 |
生物科學類(生物科學/生物技術/生態學) | 本科 | 483 |
食品科學與工程 | 本科 | 463 |
軟件工程 | 本科 | 465 |
計算機科學與技術(網絡與信息安全) | 本科 | 474 |
數據更新于:2015-4-26 11:13