專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
經濟學類(國際經濟與貿易、經濟學) | 一批 | 553 | 476 | 445 |
法學 | 一批 | 493 | 461 | 445 |
中國少數民族語言文學 | 一批 | 496 | 489 | 445 |
英語(零起點) | 一批 | 478 | 445 | 445 |
英語 | 一批 | 506 | 465 | 445 |
日語 | 一批 | 445 | 445 | |
日語(零起點) | 一批 | 534 | 465 | 445 |
新聞學 | 一批 | 467 | 445 | 445 |
數學統計類(數學與應用數學、統計學) | 一批 | 568 | 445 | 445 |
物理學(光通信與信息) | 一批 | 508 | 445 | 445 |
化學類(化學、應用化學) | 一批 | 514 | 445 | 445 |
地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 一批 | 525 | 445 | 445 |
心理學 | 一批 | 493 | 445 | 445 |
機械設計制造及其自動化 | 一批 | 531 | 450 | 445 |
電子信息與計算機類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術 | 一批 | 569 | 445 | 445 |
土木工程(建筑工程) | 一批 | 556 | 512 | 445 |
建筑學 | 一批 | 550 | 481 | 445 |
麻醉學 | 一批 | 601 | 540 | 445 |
口腔醫學 | 一批 | 577 | 492 | 445 |
管理類(工商管理、會計學、市場營銷、旅游管理、信息管理與信息 | 一批 | 576 | 466 | 445 |
經濟學類(國際經濟與貿易、經濟學) | 一批 | 598 | 571 | 555 |
法學 | 一批 | 578 | 568 | 555 |
中國少數民族語言文學 | 一批 | 565 | 555 | |
英語 | 一批 | 588 | 565 | 555 |
日語(零起點) | 一批 | 587 | 565 | 555 |
朝鮮語 | 一批 | 603 | 575 | 555 |
新聞學 | 一批 | 565 | 555 | |
數學統計類(數學與應用數學、統計學) | 一批 | 584 | 565 | 555 |
物理學(光通信與信息) | 一批 | 580 | 565 | 555 |
化學類(化學、應用化學) | 一批 | 590 | 565 | 555 |
地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 一批 | 576 | 565 | 555 |
心理學 | 一批 | 579 | 565 | 555 |
機械設計制造及其自動化 | 一批 | 587 | 565 | 555 |
電子信息與計算機類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術 | 一批 | 584 | 565 | 555 |
土木工程(建筑工程) | 一批 | 586 | 565 | 555 |
建筑學 | 一批 | 575 | 567 | 555 |
麻醉學 | 一批 | 635 | 590 | 555 |
口腔醫學 | 一批 | 601 | 587 | 555 |
管理類(工商管理、會計學、市場營銷、旅游管理、信息管理與信息 | 一批 | 588 | 565 | 555 |
數據更新于:2015-1-14 22:31