專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
化學工程與工藝 | 一批 | 598 | 596 | 573 |
機械設計制造及其自動化 | 一批 | 603 | 599 | 573 |
建筑學 | 一批 | 596 | 596 | 573 |
土木工程(建筑工程) | 一批 | 600 | 596 | 573 |
電子信息與計算機類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術 | 一批 | 603 | 595 | 573 |
地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 一批 | 615 | 595 | 573 |
化學類(化學、應用化學) | 一批 | 602 | 595 | 573 |
物理學(光通信與信息) | 一批 | 621 | 595 | 573 |
數學統計類(數學與應用數學、統計學) | 一批 | 623 | 595 | 573 |
環境科學 | 一批 | 598 | 595 | 573 |
生物技術 | 一批 | 601 | 596 | 573 |
食品科學與工程 | 一批 | 605 | 595 | 573 |
園林 | 一批 | 596 | 595 | 573 |
心理學 | 一批 | 602 | 595 | 573 |
藥學類(藥學、藥物制劑) | 一批 | 603 | 596 | 573 |
臨床醫學 | 一批 | 612 | 610 | 573 |
麻醉學 | 一批 | 607 | 596 | 573 |
數據更新于:2015-1-14 22:31