專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫學 | 573 | 580 | 577 | 2 | 1 | 1 |
公共事業管理 | 576 | 576 | 576 | 1 | 1 | |
護理學 | 544 | 575 | 562 | 4 | 4 | |
康復治療學 | 574 | 574 | 574 | 1 | 1 | |
口腔醫學 | 585 | 588 | 587 | 2 | 2 | |
臨床藥學 | 573 | 582 | 577 | 4 | 2 | 2 |
臨床醫學 | 590 | 613 | 597 | 8 | 3 | 5 |
臨床醫學(兒科班) | 583 | 585 | 584 | 2 | 1 | 1 |
臨床醫學(日語班) | 590 | 596 | 593 | 3 | 3 | |
臨床醫學(實驗班) | 625 | 625 | 625 | 1 | 1 | |
臨床醫學(英語班) | 598 | 632 | 608 | 9 | 5 | 4 |
麻醉學 | 580 | 581 | 581 | 2 | 2 | |
生物醫學工程 | 572 | 573 | 573 | 2 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 537 | 537 | 537 | 1 | 1 | |
醫學檢驗技術 | 583 | 583 | 583 | 1 | 1 | |
醫學影像技術 | 574 | 574 | 574 | 1 | 1 | |
醫學影像學 | 589 | 609 | 599 | 2 | 2 | |
預防醫學 | 576 | 581 | 579 | 3 | 3 |
數據更新于:2015-4-25 17:02