專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫學 | 584 | 584 | 584 | 1 | 1 | 0 |
公共事業管理 | 580 | 580 | 580 | 1 | 1 | 0 |
護理學 | 580 | 608 | 590.67 | 3 | 1 | 2 |
口腔醫學 | 585 | 585 | 585 | 2 | 1 | 1 |
臨床藥學 | 580 | 582 | 581 | 2 | 1 | 1 |
臨床醫學 | 586 | 597 | 588.7 | 10 | 3 | 7 |
臨床醫學(日語班) | 590 | 590 | 590 | 1 | 0 | 1 |
臨床醫學(英語班) | 592 | 597 | 595.14 | 7 | 3 | 4 |
生物科學與生物技術 | 581 | 581 | 581 | 1 | 1 | 0 |
生物醫學工程 | 582 | 589 | 585.5 | 2 | 1 | 1 |
信息管理與信息系統 | 581 | 581 | 581 | 1 | 1 | 0 |
醫學檢驗 | 583 | 583 | 583 | 1 | 1 | 0 |
醫學影像學 | 586 | 586 | 586 | 1 | 0 | 1 |
預防醫學 | 583 | 588 | 584.67 | 3 | 0 | 3 |
數據更新于:2015-4-25 17:02