專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫(yī)學(xué) | 603 | 627 | 616 | 4 | 4 | 0 |
護理學(xué) | 614 | 618 | 616.33 | 3 | 0 | 3 |
口腔醫(yī)學(xué) | 619 | 620 | 619.67 | 3 | 1 | 2 |
臨床藥學(xué) | 612 | 618 | 614.25 | 4 | 2 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué) | 622 | 632 | 625.4 | 10 | 7 | 3 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科班) | 633 | 633 | 633 | 1 | 0 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué)(日語班) | 626 | 627 | 626.5 | 2 | 1 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué)(英語班) | 632 | 647 | 636 | 4 | 3 | 1 |
麻醉學(xué) | 620 | 622 | 621 | 2 | 1 | 1 |
生物科學(xué)與生物技術(shù) | 614 | 618 | 615.33 | 3 | 2 | 1 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 614 | 619 | 617 | 3 | 0 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 617 | 620 | 618.5 | 2 | 2 | 0 |
醫(yī)學(xué)檢驗 | 613 | 619 | 616 | 3 | 2 | 1 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 619 | 623 | 621 | 3 | 1 | 2 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 620 | 621 | 620.67 | 3 | 1 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 17:02