專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫(yī)學(xué) | 560 | 565 | 562.5 | 2 | 0 | 2 |
公共事業(yè)管理 | 592 | 592 | 592 | 1 | 0 | 1 |
護(hù)理學(xué) | 530 | 550 | 538.67 | 3 | 0 | 3 |
口腔醫(yī)學(xué) | 553 | 564 | 558.5 | 2 | 0 | 2 |
臨床藥學(xué) | 529 | 538 | 532 | 3 | 1 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué) | 568 | 584 | 577.9 | 10 | 7 | 3 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科班) | 553 | 553 | 553 | 1 | 0 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué)(日語(yǔ)班) | 550 | 592 | 571 | 2 | 0 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 598 | 598 | 598 | 1 | 1 | 0 |
臨床醫(yī)學(xué)(英語(yǔ)班) | 578 | 602 | 592.57 | 7 | 5 | 2 |
麻醉學(xué) | 591 | 591 | 591 | 1 | 0 | 1 |
生物科學(xué)與生物技術(shù) | 545 | 545 | 545 | 1 | 0 | 1 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 530 | 530 | 530 | 1 | 1 | 0 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 584 | 584 | 584 | 1 | 0 | 1 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 559 | 559 | 559 | 1 | 0 | 1 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 562 | 588 | 575 | 2 | 1 | 1 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 547 | 552 | 549.5 | 2 | 0 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 17:02