專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫學 | 586 | 595 | 590 | 20 | 16 | 4 |
公共事業管理 | 589 | 594 | 591 | 7 | 3 | 4 |
護理學 | 579 | 611 | 588 | 33 | 3 | 30 |
康復治療學 | 587 | 596 | 591 | 12 | 2 | 10 |
口腔醫學 | 595 | 624 | 601 | 21 | 6 | 15 |
臨床藥學 | 586 | 601 | 589 | 47 | 18 | 29 |
臨床醫學(七年制兒科班) | 609 | 629 | 614 | 11 | 3 | 8 |
臨床醫學(七年制日語班) | 609 | 640 | 616 | 22 | 5 | 17 |
臨床醫學(七年制實驗班) | 641 | 656 | 647 | 12 | 7 | 5 |
臨床醫學(七年制英語班) | 613 | 649 | 623 | 160 | 54 | 106 |
臨床醫學(五年制) | 596 | 632 | 602 | 226 | 71 | 155 |
麻醉學 | 601 | 620 | 606 | 20 | 5 | 15 |
生物科學 | 588 | 593 | 590 | 8 | 3 | 5 |
生物醫學工程 | 587 | 605 | 592 | 20 | 11 | 9 |
信息管理與信息系統 | 586 | 612 | 594 | 11 | 10 | 1 |
藥物制劑 | 588 | 594 | 590 | 8 | 1 | 7 |
藥學 | 586 | 597 | 590 | 7 | 3 | 4 |
醫學影像學 | 594 | 610 | 596 | 23 | 12 | 11 |
預防醫學 | 590 | 598 | 592 | 27 | 7 | 20 |
數據更新于:2015-4-25 17:02